Alberto Rojo
Alberto Rojo ALDaVinci
I.E.S. ComercioNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1631 | 100 | JAVA | 11/2/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 20 | 367 | JAVA | 13/2/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 180 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 82 | 164 | JAVA | 13/2/2018 |
104 | Móviles | AC | 142 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
105 | Ventas | AC | 551 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 189 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 70 | 187 | JAVA | 13/2/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 191 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
111 | Aprobar química | AC | 146 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
Actividad