Alberto Rojo
Alberto Rojo ALDaVinci
I.E.S. ComercioNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1672 | 100 | JAVA | 11/2/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 23 | 347 | JAVA | 13/2/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 192 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 86 | 157 | JAVA | 13/2/2018 |
104 | Móviles | AC | 163 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
105 | Ventas | AC | 571 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 207 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 74 | 179 | JAVA | 13/2/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 200 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
111 | Aprobar química | AC | 158 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
Actividad