Alberto Rojo
Alberto Rojo ALDaVinci
I.E.S. ComercioNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1693 | 100 | JAVA | 11/2/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 25 | 335 | JAVA | 13/2/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 195 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 88 | 154 | JAVA | 13/2/2018 |
104 | Móviles | AC | 167 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
105 | Ventas | AC | 578 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 209 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 76 | 175 | JAVA | 13/2/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 200 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
111 | Aprobar química | AC | 159 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
Actividad