ARI_PabloSerrano_ANDORRA
ARI_PabloSerrano_ANDORRA ARI_PabloSerrano
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 126 | 102 | C | 18/3/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | C | 22/3/2022 |
| 111 | Aprobar química | AC | 19 | 375 | C | 10/4/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 331 | 100 | C | 18/3/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1204 | 100 | C | 23/3/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 194 | 100 | C | 24/3/2022 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 230 | 100 | C | 24/3/2022 |
| 148 | Nochevieja | AC | 91 | 149 | C | 29/3/2022 |
| 184 | El sueño de los concursantes | AC | 38 | 275 | C | 28/3/2022 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 107 | 125 | C | 18/3/2022 |
Actividad