atenea_ucc
atenea_ucc ATENEA_UCC
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 132 | 100 | C | 4/10/2017 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 52 | 229 | C | 23/10/2017 |
| 134 | Escalera de color | AC | 29 | 314 | C | 10/10/2018 |
| 146 | Números afortunados | AC | 7 | 519 | C | 12/9/2018 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 130 | 100 | CPP | 29/9/2017 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 335 | 100 | C | 4/9/2018 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 226 | 100 | C | 6/10/2017 |
| 163 | Súmale uno | AC | 46 | 247 | C | 7/10/2017 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 306 | 100 | C | 4/9/2018 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 209 | 100 | C | 12/10/2017 |
Actividad