Abbissaa
Abbissaa Abbissa
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2178 | 100 | JAVA | 2/8/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 465 | 100 | JAVA | 3/8/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | JAVA | 1/9/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | WA | n/a | n/a | JAVA | 1/9/2022 |
| 111 | Aprobar química | WA | n/a | n/a | C | 23/2/2023 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 29/11/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1028 | 100 | JAVA | 4/11/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1047 | 100 | C | 16/2/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 88 | 154 | C | 16/2/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 492 | 100 | JAVA | 29/11/2025 |
Actividad