Adonis Gomez Correia
Adonis Gomez Correia Adonis
I.E.S. Thos i Codina (Mataró)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1506 | 100 | JAVA | 19/12/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 322 | 100 | JAVA | 3/6/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 11/2/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1849 | 100 | JAVA | 28/5/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3068 | 100 | JAVA | 24/9/2016 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 4027 | 100 | JAVA | 15/12/2015 |
| 121 | Chicles de regalo | TL | n/a | n/a | JAVA | 14/3/2016 |
| 126 | Divisores del factorial | RTE | n/a | n/a | JAVA | 12/2/2016 |
| 130 | Mejor... imposible | RTE | n/a | n/a | JAVA | 16/12/2015 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 519 | 100 | JAVA | 25/1/2016 |
Actividad