Adrián Navarro Gabino
Adrián Navarro Gabino AdrianNavarroGabino
I.E.S. San Vicente (Alicante)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1819 | 100 | JAVA | 24/10/2019 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 426 | 100 | JAVA | 25/2/2020 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 438 | 100 | JAVA | 27/2/2020 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 42 | 260 | CPP | 28/12/2019 |
104 | Móviles | AC | 662 | 100 | JAVA | 20/7/2020 |
105 | Ventas | AC | 646 | 100 | JAVA | 21/7/2020 |
106 | Códigos de barras | AC | 451 | 100 | JAVA | 22/7/2020 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 154 | 100 | CPP | 23/7/2020 |
112 | Radares de tramo | AC | 341 | 100 | CPP | 15/3/2020 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 2191 | 100 | CPP | 24/10/2019 |
Actividad