Adrián Navarro Gabino
Adrián Navarro Gabino AdrianNavarroGabino
I.E.S. San Vicente (Alicante)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1756 | 100 | JAVA | 24/10/2019 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 412 | 100 | JAVA | 25/2/2020 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 410 | 100 | JAVA | 27/2/2020 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 38 | 275 | CPP | 28/12/2019 |
104 | Móviles | AC | 627 | 100 | JAVA | 20/7/2020 |
105 | Ventas | AC | 619 | 100 | JAVA | 21/7/2020 |
106 | Códigos de barras | AC | 428 | 100 | JAVA | 22/7/2020 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 138 | 100 | CPP | 23/7/2020 |
112 | Radares de tramo | AC | 329 | 100 | CPP | 15/3/2020 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 2144 | 100 | CPP | 24/10/2019 |
Actividad