Aiksito
Aiksito
Universidad de La LagunaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 443 | 100 | CPP | 26/4/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 138 | 100 | CPP | 10/4/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 129 | 100 | CPP | 9/8/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 164 | 100 | CPP | 11/4/2025 |
104 | Móviles | AC | 419 | 100 | CPP | 11/4/2025 |
105 | Ventas | AC | 174 | 100 | CPP | 11/4/2025 |
163 | Súmale uno | AC | 102 | 132 | CPP | 19/4/2023 |
192 | Por 3 o más 5 | AC | 26 | 329 | CPP | 28/4/2023 |
253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 39 | 271 | CPP | 11/8/2023 |
254 | Esquiando en Alaska | AC | 49 | 238 | CPP | 11/8/2023 |
Actividad