Aiksito
Aiksito
Universidad de La Laguna| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 461 | 100 | CPP | 26/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 143 | 100 | CPP | 10/4/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 134 | 100 | CPP | 9/8/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 168 | 100 | CPP | 11/4/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 429 | 100 | CPP | 11/4/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 181 | 100 | CPP | 11/4/2025 |
| 163 | Súmale uno | AC | 105 | 128 | CPP | 19/4/2023 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 26 | 329 | CPP | 28/4/2023 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 40 | 267 | CPP | 11/8/2023 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 50 | 235 | CPP | 11/8/2023 |
Actividad