Pedro J. Ponce de León

Pedro J. Ponce de León AkRaMooN
Universidad de AlicanteNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Problemas de Herencia | AC | 147 | 100 | CPP | 28/3/2023 |
104 | Móviles | AC | 355 | 100 | CPP | 29/3/2023 |
105 | Ventas | AC | 257 | 100 | CPP | 30/3/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 153 | 100 | CPP | 30/3/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 72 | 183 | CPP | 3/4/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 152 | 100 | CPP | 6/4/2023 |
110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | CPP | 18/4/2023 |
111 | Aprobar química | AC | 87 | 155 | CPP | 11/4/2023 |
112 | Radares de tramo | AC | 350 | 100 | CPP | 18/4/2023 |
507 | Tándem | WA | n/a | n/a | CPP | 27/4/2023 |
Actividad