Alalonsoor
Alalonsoor
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 518 | 100 | CPP | 27/2/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 55 | 221 | CPP | 27/3/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2039 | 100 | CPP | 16/10/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1437 | 100 | CPP | 28/9/2022 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 653 | 100 | CPP | 11/12/2022 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 72 | 183 | CPP | 22/5/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1051 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
| 149 | San Fermines | AC | 734 | 100 | CPP | 20/10/2022 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 467 | 100 | CPP | 29/10/2022 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1268 | 100 | CPP | 8/10/2022 |
Actividad