Alberto Almagro Sánchez
Alberto Almagro Sánchez AlbertoSempai
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 699 | 100 | CPP | 5/3/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 244 | 100 | CPP | 6/3/2025 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 697 | 100 | CPP | 24/11/2019 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 528 | 100 | CPP | 15/11/2019 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 1155 | 100 | CPP | 17/11/2019 |
| 199 | ¿Cuántos números reversibles? | AC | 10 | 467 | CPP | 6/3/2025 |
| 220 | ¡Pasa la calculadora! | AC | 39 | 271 | CPP | 21/12/2019 |
| 230 | Desórdenes temporales | AC | 85 | 159 | CPP | 27/11/2019 |
| 237 | Números polidivisibles | AC | 533 | 100 | CPP | 24/11/2019 |
| 242 | Erasmús | AC | 595 | 100 | CPP | 17/11/2019 |
Actividad