Alberto Almagro Sánchez
Alberto Almagro Sánchez AlbertoSempai
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 645 | 100 | CPP | 5/3/2025 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 238 | 100 | CPP | 6/3/2025 |
167 | Pintando fractales | AC | 677 | 100 | CPP | 24/11/2019 |
168 | La pieza perdida | AC | 526 | 100 | CPP | 15/11/2019 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 1105 | 100 | CPP | 17/11/2019 |
199 | ¿Cuántos números reversibles? | AC | 10 | 467 | CPP | 6/3/2025 |
220 | ¡Pasa la calculadora! | AC | 38 | 275 | CPP | 21/12/2019 |
230 | Desórdenes temporales | AC | 85 | 159 | CPP | 27/11/2019 |
237 | Números polidivisibles | AC | 516 | 100 | CPP | 24/11/2019 |
242 | Erasmús | AC | 564 | 100 | CPP | 17/11/2019 |
Actividad