Alejandro Pintado Rodríguez
Alejandro Pintado Rodríguez AlejandroPR
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 446 | 100 | CPP | 15/10/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 635 | 100 | CPP | 30/9/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 375 | 100 | CPP | 27/9/2025 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 10 | 467 | CPP | 20/10/2025 |
| 147 | Las 15 cerillas | AC | 124 | 104 | CPP | 20/10/2025 |
| 149 | San Fermines | AC | 374 | 100 | CPP | 22/10/2025 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 402 | 100 | CPP | 13/10/2025 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 354 | 100 | CPP | 22/10/2025 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 528 | 100 | CPP | 13/10/2025 |
| 180 | Triángulos | AC | 318 | 100 | CPP | 15/10/2025 |
Actividad