Aletheia
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 445 | 100 | CPP | 30/12/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 258 | 100 | CPP | 30/4/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 112 | 119 | CPP | 29/4/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 198 | 100 | CPP | 20/8/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 226 | 100 | CPP | 23/4/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 104 | 129 | CPP | 23/4/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 66 | 195 | CPP | 29/4/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 49 | 238 | CPP | 22/4/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 88 | 154 | CPP | 9/2/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 160 | 100 | CPP | 25/12/2017 |
Actividad