Alfonso++
Alfonso++ Alfonsoelmas
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 237 | 100 | C | 26/1/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 72 | 183 | CPP | 7/8/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 43 | 257 | CPP | 17/3/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 48 | 241 | CPP | 16/3/2015 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 41 | 264 | CPP | 18/3/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 53 | 227 | CPP | 27/1/2016 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 70 | 187 | CPP | 6/6/2016 |
| 111 | Aprobar química | AC | 17 | 391 | CPP | 22/4/2015 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 48 | 241 | CPP | 12/3/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 81 | 166 | CPP | 5/3/2015 |
Actividad