Alejandro Nacher Gonzalez
Alejandro Nacher Gonzalez Alnacgo
I.E.S. Serra Perenxisa| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2069 | 100 | CPP | 27/2/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 233 | 100 | CPP | 25/2/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 319 | 100 | CPP | 24/2/2015 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 267 | 100 | CPP | 25/2/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 27/2/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2463 | 100 | CPP | 3/3/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2512 | 100 | CPP | 20/2/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1778 | 100 | CPP | 28/2/2015 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1308 | 100 | CPP | 1/3/2015 |
| 121 | Chicles de regalo | WA | n/a | n/a | CPP | 1/3/2015 |
Actividad