Alejandro Nacher Gonzalez

Alejandro Nacher Gonzalez Alnacgo
I.E.S. Serra PerenxisaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1939 | 100 | CPP | 27/2/2015 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 212 | 100 | CPP | 25/2/2015 |
105 | Ventas | AC | 304 | 100 | CPP | 24/2/2015 |
106 | Códigos de barras | AC | 243 | 100 | CPP | 25/2/2015 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 27/2/2015 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 2261 | 100 | CPP | 3/3/2015 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2419 | 100 | CPP | 20/2/2015 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 1649 | 100 | CPP | 28/2/2015 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 1200 | 100 | CPP | 1/3/2015 |
121 | Chicles de regalo | WA | n/a | n/a | CPP | 1/3/2015 |
Actividad