AlvaroGM

AlvaroGM
IES Castelar (Badajoz)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | ¡Hola mundo! | AC | 5490 | 100 | JAVA | 11/11/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 3347 | 100 | JAVA | 2/12/2021 |
149 | San Fermines | AC | 1212 | 100 | JAVA | 2/12/2021 |
191 | Los problemas de ser rico | AC | 642 | 100 | JAVA | 14/3/2022 |
217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1869 | 100 | JAVA | 25/11/2021 |
272 | Tres dedos en cada mano | AC | 696 | 100 | JAVA | 21/4/2022 |
300 | Palabras pentavocálicas | AC | 869 | 100 | JAVA | 11/11/2021 |
401 | Trifelios | RTE | n/a | n/a | JAVA | 31/3/2022 |
402 | Las dimensiones del puzzle | AC | 201 | 100 | JAVA | 31/3/2022 |
405 | Imprimiendo páginas sueltas | AC | 322 | 100 | JAVA | 24/3/2022 |
Actividad