AlvaroIglesias
AlvaroIglesias
Universidad de Alcalá| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Problemas de Herencia | WA | n/a | n/a | CPP | 4/7/2020 |
| 111 | Aprobar química | AC | 50 | 235 | CPP | 29/1/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 948 | 100 | C | 15/1/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 723 | 100 | CPP | 12/7/2020 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 40 | 267 | CPP | 12/7/2020 |
| 143 | Tortitas | AC | 25 | 335 | CPP | 7/7/2020 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 165 | 100 | CPP | 7/7/2020 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 207 | 100 | CPP | 12/7/2020 |
| 165 | Número hyperpar | TL | n/a | n/a | CPP | 20/12/2019 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 220 | 100 | CPP | 9/7/2020 |
Actividad