AnastasiiaLevkina
AnastasiiaLevkina
Institut Tecnològic de Barcelona| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | CPP | 31/1/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 215 | 100 | C | 20/12/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1236 | 100 | C | 18/12/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 137 | 100 | C | 19/12/2023 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | C | 18/12/2023 |
| 149 | San Fermines | TL | n/a | n/a | CPP | 31/1/2024 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 69 | 189 | C | 19/12/2023 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 63 | 202 | C | 19/12/2023 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 64 | 200 | C | 19/12/2023 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 826 | 100 | CPP | 1/2/2024 |
Actividad