AndresGRG
AndresGRG
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 42 | 260 | CPP | 9/3/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 227 | 100 | CPP | 23/9/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 72 | 183 | CPP | 16/9/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 52 | 229 | CPP | 16/9/2025 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 73 | 181 | CPP | 3/10/2024 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 235 | 100 | CPP | 24/9/2024 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 84 | 160 | CPP | 9/3/2025 |
| 149 | San Fermines | AC | 433 | 100 | CPP | 3/10/2024 |
| 152 | Va de modas... | AC | 34 | 291 | CPP | 9/5/2025 |
| 156 | Ascensor | AC | 44 | 254 | CPP | 3/10/2024 |
Actividad