Anton Kartashov

Anton Kartashov AntonKar
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1017 | 100 | JAVA | 11/3/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 273 | 100 | JAVA | 10/1/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 343 | 100 | JAVA | 10/1/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 246 | 100 | JAVA | 12/1/2023 |
104 | Móviles | AC | 619 | 100 | JAVA | 12/1/2023 |
105 | Ventas | AC | 559 | 100 | JAVA | 12/1/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 278 | 100 | JAVA | 17/1/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 32 | 300 | CPP | 19/1/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 3/2/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1542 | 100 | CPP | 14/10/2024 |
Actividad