Mateus Paolo Copeland Mier
Mateus Paolo Copeland Mier ApatosaurWithAnIPad
Deutsche Schule Madrid / Colegio Alemán Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 617 | 100 | CPP | 28/12/2023 |
| 715 | ¿Hay suficientes? | AC | 104 | 129 | CPP | 31/12/2023 |
| 716 | Enchufando las luces de navidad | AC | 215 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 717 | 31-12-23 | AC | 140 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 718 | Los pendientes de la señora Ignacia | AC | 154 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 720 | Ordenando al estilo Chuck Norris | ML | n/a | n/a | CPP | 31/12/2023 |
| 722 | Tú uno y yo dos | TL | n/a | n/a | CPP | 31/12/2023 |
| 724 | Brazo de reyes | WA | n/a | n/a | CPP | 31/12/2023 |
| 771 | Cuatro centímetros | AC | 123 | 105 | CPP | 31/12/2024 |
| 772 | ¿Cuándo volverá? | AC | 87 | 155 | CPP | 31/12/2024 |
Actividad