Apereza
Apereza
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 3 | 1000 | JAVA | 26/8/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 11 | 454 | JAVA | 26/8/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 4 | 600 | JAVA | 27/8/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 10 | 467 | JAVA | 12/2/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 7 | 519 | JAVA | 14/9/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 5 | 567 | JAVA | 28/8/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 5 | 567 | JAVA | 28/8/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 5 | 567 | JAVA | 29/8/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 4 | 600 | JAVA | 29/8/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 3 | 1000 | JAVA | 30/7/2023 |
Actividad