AperezaC
AperezaC
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 4 | 600 | C | 26/8/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 3 | 1000 | C | 25/7/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 2 | 2000 | C | 27/8/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 4 | 600 | C | 25/7/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 1 | 2500 | C | 14/9/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 1 | 2500 | C | 28/8/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 4 | 600 | C | 28/8/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 1 | 2500 | C | 29/8/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 1 | 2500 | C | 29/8/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 1 | 2500 | C | 25/7/2023 |
Actividad