Carlos Eduardo Ardila Patiño
Carlos Eduardo Ardila Patiño Ardila
Pontificia Universidad Católica de ValparaísoNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 108 | 124 | C | 14/10/2017 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 471 | 100 | C | 14/10/2017 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 153 | 100 | C | 14/10/2017 |
163 | Súmale uno | AC | 45 | 250 | C | 26/9/2017 |
168 | La pieza perdida | AC | 188 | 100 | C | 17/10/2017 |
182 | Persistencia multiplicativa de los números | AC | 47 | 244 | C | 14/10/2017 |
300 | Palabras pentavocálicas | WA | n/a | n/a | CPP | 14/10/2017 |
Actividad