Óscar Arrocha Gascón
Óscar Arrocha Gascón Arroch35
STUCOM Centre d'Estudis (Barcelona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2944 | 100 | JAVA | 28/12/2021 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 1061 | 100 | JAVA | 28/12/2021 |
| 600 | Puntos de silla | AC | 259 | 100 | JAVA | 29/12/2021 |
| 608 | Peligro por hielo | AC | 195 | 100 | JAVA | 29/12/2021 |
| 621 | La otra página | AC | 848 | 100 | JAVA | 31/12/2021 |
| 622 | La media prometida | AC | 314 | 100 | JAVA | 31/12/2021 |
| 623 | El Joker de la Primitiva | AC | 356 | 100 | JAVA | 31/12/2021 |
| 624 | Doblando calcetines | WA | n/a | n/a | JAVA | 31/12/2021 |
| 625 | Triángulo de espumillón | RTE | n/a | n/a | JAVA | 31/12/2021 |
| 626 | Plinio el Joven | WA | n/a | n/a | JAVA | 31/12/2021 |
Actividad