Pablo Asenjo
Pablo Asenjo Asenjo
Universidad Francisco de Vitoria| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 449 | 100 | CPP | 16/11/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 32 | 300 | CPP | 16/11/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 13 | 429 | CPP | 16/11/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 7 | 519 | CPP | 16/11/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 28 | 319 | CPP | 16/11/2023 |
| 105 | Ventas | CE | n/a | n/a | CPP | 16/11/2023 |
| 367 | Repartiendo regalos en tu calle | AC | 52 | 229 | CPP | 9/12/2023 |
| 445 | Semana de la Informática | CE | n/a | n/a | C | 14/11/2023 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 82 | 164 | CPP | 31/1/2024 |
| 620 | Juegos en cintas | WA | n/a | n/a | CPP | 12/12/2023 |
Actividad