Awacate
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2196 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1861 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1370 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 125 | Números vampiro | AC | 35 | 287 | CPP | 11/12/2019 |
| 149 | San Fermines | RTE | n/a | n/a | CPP | 10/10/2019 |
| 169 | Carrera popular | AC | 70 | 187 | CPP | 30/10/2019 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 946 | 100 | CPP | 3/10/2019 |
| 220 | ¡Pasa la calculadora! | AC | 76 | 175 | CPP | 11/12/2019 |
| 221 | Entrando al cine | WA | n/a | n/a | CPP | 10/10/2019 |
| 223 | Aprendiendo a multiplicar | AC | 59 | 211 | CPP | 30/10/2019 |
Actividad