Awacate
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2248 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1891 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1402 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 125 | Números vampiro | AC | 36 | 283 | CPP | 11/12/2019 |
| 149 | San Fermines | RTE | n/a | n/a | CPP | 10/10/2019 |
| 169 | Carrera popular | AC | 73 | 181 | CPP | 30/10/2019 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 955 | 100 | CPP | 3/10/2019 |
| 220 | ¡Pasa la calculadora! | AC | 79 | 169 | CPP | 11/12/2019 |
| 221 | Entrando al cine | WA | n/a | n/a | CPP | 10/10/2019 |
| 223 | Aprendiendo a multiplicar | AC | 63 | 202 | CPP | 30/10/2019 |
Actividad