Awacate
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2302 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1914 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1417 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
| 125 | Números vampiro | AC | 37 | 279 | CPP | 11/12/2019 |
| 149 | San Fermines | RTE | n/a | n/a | CPP | 10/10/2019 |
| 169 | Carrera popular | AC | 75 | 177 | CPP | 30/10/2019 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 962 | 100 | CPP | 3/10/2019 |
| 220 | ¡Pasa la calculadora! | AC | 79 | 169 | CPP | 11/12/2019 |
| 221 | Entrando al cine | WA | n/a | n/a | CPP | 10/10/2019 |
| 223 | Aprendiendo a multiplicar | AC | 64 | 200 | CPP | 30/10/2019 |
Actividad