Awacate
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 2043 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1814 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 1274 | 100 | CPP | 12/9/2019 |
125 | Números vampiro | AC | 35 | 287 | CPP | 11/12/2019 |
149 | San Fermines | RTE | n/a | n/a | CPP | 10/10/2019 |
169 | Carrera popular | AC | 67 | 193 | CPP | 30/10/2019 |
219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 875 | 100 | CPP | 3/10/2019 |
220 | ¡Pasa la calculadora! | AC | 75 | 177 | CPP | 11/12/2019 |
221 | Entrando al cine | WA | n/a | n/a | CPP | 10/10/2019 |
223 | Aprendiendo a multiplicar | AC | 55 | 221 | CPP | 30/10/2019 |
Actividad