B01001101
B01001101
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 32 | 300 | C | 25/4/2014 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 21 | 360 | C | 23/3/2014 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 20 | 367 | C | 27/4/2014 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 19 | 375 | C | 28/4/2014 |
| 152 | Va de modas... | AC | 21 | 360 | C | 26/4/2014 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 32 | 300 | C | 27/4/2014 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 11 | 454 | C | 25/4/2014 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 21 | 360 | C | 22/4/2014 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 322 | 100 | C | 26/4/2014 |
| 179 | Molinos de viento | AC | 9 | 483 | C | 28/4/2014 |
Actividad