76 01000100 I CRMF.6wsrmr/Q G :-)

76 01000100 I CRMF.6wsrmr/Q G :-) Bananatack
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1332 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | RTE | n/a | n/a | CPP | 2/6/2020 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 149 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 137 | 100 | CPP | 3/6/2020 |
104 | Móviles | AC | 364 | 100 | CPP | 3/6/2020 |
105 | Ventas | AC | 302 | 100 | CPP | 5/6/2020 |
106 | Códigos de barras | AC | 150 | 100 | CPP | 6/6/2020 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 54 | 224 | CPP | 9/6/2020 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 22 | 354 | C | 9/6/2020 |
109 | Liga de pádel | AC | 157 | 100 | CPP | 10/6/2020 |
Actividad