76 01000100 I CRMF.6wsrmr/Q G :-)
76 01000100 I CRMF.6wsrmr/Q G :-) Bananatack
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1402 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | RTE | n/a | n/a | CPP | 2/6/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 154 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 142 | 100 | CPP | 3/6/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 378 | 100 | CPP | 3/6/2020 |
| 105 | Ventas | AC | 312 | 100 | CPP | 5/6/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 157 | 100 | CPP | 6/6/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 58 | 214 | CPP | 9/6/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 23 | 347 | C | 9/6/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 162 | 100 | CPP | 10/6/2020 |
Actividad