Marc Bellavista Fabrega
Marc Bellavista Fabrega BellaCs
Institut Bosc de la Coma| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1104 | 100 | CPP | 12/2/2020 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 597 | 100 | JAVA | 5/2/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 589 | 100 | JAVA | 7/2/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 750 | 100 | JAVA | 7/2/2020 |
| 105 | Ventas | AC | 298 | 100 | CPP | 12/2/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 476 | 100 | JAVA | 10/2/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 107 | 125 | CPP | 21/2/2020 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 608 | 100 | JAVA | 21/2/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2045 | 100 | JAVA | 17/2/2020 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 178 | 100 | JAVA | 7/10/2020 |
Actividad