Borja Aday Guadalupe Luis
Borja Aday Guadalupe Luis BorjaAday
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 420 | 100 | CPP | 14/9/2018 |
126 | Divisores del factorial | AC | 157 | 100 | CPP | 6/10/2018 |
149 | San Fermines | AC | 488 | 100 | CPP | 26/9/2018 |
156 | Ascensor | AC | 390 | 100 | CPP | 6/10/2018 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 806 | 100 | CPP | 6/10/2018 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 566 | 100 | CPP | 14/9/2018 |
189 | Embarque en un transatlántico | AC | 121 | 108 | CPP | 20/10/2018 |
224 | Los bocadillos de la hormiga reina | AC | 153 | 100 | CPP | 31/10/2018 |
242 | Erasmús | AC | 449 | 100 | CPP | 15/9/2018 |
245 | Los Dalton | AC | 171 | 100 | CPP | 5/10/2018 |
Actividad