Enrique Anguiano Vara
Enrique Anguiano Vara Bruh-Ket
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | AC | 17 | 391 | C | 19/2/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 22 | 354 | C | 25/2/2023 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 10 | 467 | C | 26/2/2023 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 10 | 467 | CPP | 23/3/2024 |
| 131 | Llenando piscinas | TL | n/a | n/a | CPP | 25/3/2024 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 18 | 383 | C | 14/2/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 12 | 441 | C | 8/3/2023 |
| 145 | El tren del amor | TL | n/a | n/a | CPP | 2/9/2024 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 14 | 419 | CPP | 3/9/2024 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 299 | 100 | C | 4/3/2023 |
Actividad