CarlosCaAl
CarlosCaAl
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 838 | 100 | CPP | 19/12/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 46 | 247 | CPP | 15/3/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 145 | 100 | CPP | 9/11/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 11 | 454 | CPP | 16/3/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 26 | 329 | CPP | 16/3/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 19 | 375 | CPP | 16/3/2026 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 142 | 100 | CPP | 6/12/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 19 | 375 | CPP | 16/3/2026 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 18 | 383 | CPP | 16/3/2026 |
| 111 | Aprobar química | AC | 7 | 519 | C | 7/3/2026 |
Actividad