CarlosCaAl
CarlosCaAl
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 813 | 100 | CPP | 19/12/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 141 | 100 | CPP | 9/11/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 140 | 100 | CPP | 6/12/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1497 | 100 | CPP | 30/12/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1099 | 100 | CPP | 30/12/2025 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 293 | 100 | CPP | 6/12/2025 |
| 132 | Las cartas del abuelo | AC | 178 | 100 | CPP | 23/10/2025 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 246 | 100 | CPP | 9/11/2025 |
| 152 | Va de modas... | AC | 194 | 100 | CPP | 4/12/2025 |
| 153 | Reloj a través del espejo | AC | 97 | 140 | CPP | 4/12/2025 |
Actividad