CarlosCib
CarlosCib
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Suma de dígitos | WA | n/a | n/a | CPP | 28/3/2020 |
| 292 | Repartiendo paquetes | TL | n/a | n/a | CPP | 26/2/2020 |
| 345 | Sudokus correctos | TL | n/a | n/a | CPP | 28/10/2019 |
| 407 | Rebotando en el parchís | AC | 50 | 235 | C | 22/10/2019 |
| 452 | Bingo infantil | WA | n/a | n/a | CPP | 18/10/2019 |
| 504 | ¿Cuál es el mejor camino? | AC | 6 | 541 | CPP | 24/2/2020 |
Actividad