CarlosColorado
CarlosColorado
Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | RTE | n/a | n/a | C | 9/12/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 639 | 100 | C | 20/10/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 50 | 235 | C | 2/11/2025 |
| 121 | Chicles de regalo | WA | n/a | n/a | C | 28/10/2025 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 138 | 100 | C | 5/11/2025 |
| 147 | Las 15 cerillas | AC | 14 | 419 | C | 30/10/2025 |
| 149 | San Fermines | AC | 59 | 211 | C | 4/11/2025 |
| 216 | Goteras | AC | 46 | 247 | C | 27/10/2025 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 35 | 287 | C | 20/10/2025 |
Actividad