CecilioG
CecilioG
Institut Sabadell| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 9 | 483 | JAVA | 25/3/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 24 | 341 | JAVA | 25/3/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 29 | 314 | JAVA | 27/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 30 | 309 | CPP | 28/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 12 | 441 | JAVA | 28/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 6 | 541 | JAVA | 27/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 32 | 300 | CPP | 28/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 17 | 391 | CPP | 28/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 15 | 409 | CPP | 28/3/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 25 | 335 | CPP | 23/3/2025 |
Actividad