CecilioG
CecilioG
Institut Sabadell| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 12 | 441 | JAVA | 25/3/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 27 | 324 | JAVA | 25/3/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 36 | 283 | JAVA | 27/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 33 | 295 | CPP | 28/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 13 | 429 | JAVA | 28/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 7 | 519 | JAVA | 27/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 37 | 279 | CPP | 28/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 20 | 367 | CPP | 28/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 16 | 400 | CPP | 28/3/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 28 | 319 | CPP | 23/3/2025 |
Actividad