CecilioG

CecilioG
Institut SabadellNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 9 | 483 | JAVA | 25/3/2025 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 22 | 354 | JAVA | 25/3/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 26 | 329 | JAVA | 27/3/2025 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 28 | 319 | CPP | 28/3/2025 |
104 | Móviles | AC | 11 | 454 | JAVA | 28/3/2025 |
105 | Ventas | AC | 5 | 567 | JAVA | 27/3/2025 |
106 | Códigos de barras | AC | 29 | 314 | CPP | 28/3/2025 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 15 | 409 | CPP | 28/3/2025 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 14 | 419 | CPP | 28/3/2025 |
109 | Liga de pádel | AC | 24 | 341 | CPP | 23/3/2025 |
Actividad