Chibivane
Chibivane
I.E.S. Cendrassos (Figueres)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1061 | 100 | JAVA | 1/12/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 1/12/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | TL | n/a | n/a | JAVA | 24/12/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4650 | 100 | JAVA | 10/12/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2691 | 100 | JAVA | 30/12/2021 |
| 130 | Mejor... imposible | WA | n/a | n/a | JAVA | 20/12/2021 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1755 | 100 | JAVA | 22/12/2021 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 827 | 100 | JAVA | 22/12/2021 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 1134 | 100 | JAVA | 22/12/2021 |
| 207 | Sombras en el camping | RTE | n/a | n/a | JAVA | 30/12/2021 |
Actividad