IES Comercio
IES Comercio Comercio
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Liga de pádel | AC | 353 | 100 | JAVA | 28/11/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 251 | 100 | JAVA | 2/3/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1451 | 100 | JAVA | 3/10/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4315 | 100 | JAVA | 30/12/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2318 | 100 | JAVA | 13/12/2024 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 168 | 100 | JAVA | 2/3/2026 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 209 | 100 | JAVA | 24/11/2025 |
| 125 | Números vampiro | AC | 46 | 247 | JAVA | 28/11/2023 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 166 | 100 | JAVA | 9/12/2025 |
| 129 | Marcadores de 7 segmentos | AC | 105 | 128 | JAVA | 23/10/2023 |
Actividad