Cris
Cris CrisBanana
I.E.S. ComercioNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1629 | 100 | JAVA | 7/7/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 399 | 100 | JAVA | 10/7/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 76 | 175 | JAVA | 11/7/2023 |
104 | Móviles | AC | 642 | 100 | JAVA | 11/7/2023 |
105 | Ventas | AC | 354 | 100 | JAVA | 11/7/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 397 | 100 | JAVA | 11/7/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 165 | 100 | JAVA | 13/7/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 364 | 100 | JAVA | 13/7/2023 |
111 | Aprobar química | AC | 216 | 100 | JAVA | 13/7/2023 |
112 | Radares de tramo | AC | 415 | 100 | JAVA | 13/7/2023 |
Actividad