Belén Pérez-Aradros Sáenz
Belén Pérez-Aradros Sáenz DAM17BelenPerezA
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 653 | 100 | JAVA | 28/11/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 247 | 100 | JAVA | 1/5/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 301 | 100 | JAVA | 19/8/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 222 | 100 | JAVA | 27/5/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 219 | 100 | JAVA | 15/10/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 71 | 185 | JAVA | 19/8/2019 |
| 111 | Aprobar química | AC | 133 | 100 | JAVA | 27/6/2018 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 355 | 100 | JAVA | 30/3/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 874 | 100 | JAVA | 20/12/2020 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 160 | 100 | JAVA | 15/1/2018 |
Actividad