DUNKITO
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 811 | 100 | CPP | 11/2/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 59 | 211 | CPP | 3/3/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 83 | 162 | CPP | 15/5/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 91 | 149 | CPP | 31/5/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 159 | 100 | CPP | 23/10/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 176 | 100 | CPP | 4/6/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 93 | 146 | CPP | 6/6/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 121 | 108 | CPP | 8/4/2022 |
| 110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | CPP | 6/6/2022 |
| 111 | Aprobar química | AC | 118 | 111 | CPP | 7/6/2022 |
Actividad