Daniel Monedero Cabrera
Daniel Monedero Cabrera Daniel_M
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1044 | 100 | JAVA | 30/3/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 317 | 100 | JAVA | 25/1/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4705 | 100 | JAVA | 18/11/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2368 | 100 | JAVA | 15/12/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1090 | 100 | JAVA | 1/3/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1720 | 100 | JAVA | 8/1/2023 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 499 | 100 | JAVA | 11/1/2023 |
| 147 | Las 15 cerillas | AC | 107 | 125 | JAVA | 2/12/2022 |
| 178 | Quinto milenio | WA | n/a | n/a | JAVA | 30/11/2022 |
| 188 | Encadenando palabras | AC | 322 | 100 | JAVA | 2/12/2022 |
Actividad