Daniel Pizarro
Daniel Pizarro DannyP
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 283 | 100 | CPP | 8/10/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 35 | 287 | CPP | 7/10/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 50 | 235 | C | 7/10/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 15 | 409 | CPP | 20/8/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 53 | 227 | C | 7/10/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 50 | 235 | C | 7/10/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 2 | 2000 | C | 9/10/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | WA | n/a | n/a | CPP | 9/10/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 5 | 567 | C | 9/10/2024 |
| 111 | Aprobar química | AC | 5 | 567 | C | 9/10/2024 |
Actividad