Darki
Darki Darki_
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 87 | 155 | JAVA | 2/8/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 4 | 600 | JAVA | 8/11/2023 |
105 | Ventas | AC | 6 | 541 | JAVA | 26/7/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 2 | 2000 | JAVA | 22/4/2024 |
112 | Radares de tramo | AC | 4 | 600 | JAVA | 1/8/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 5 | 567 | JAVA | 24/7/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1 | 2500 | JAVA | 4/8/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 4 | 600 | JAVA | 29/11/2023 |
121 | Chicles de regalo | AC | 223 | 100 | JAVA | 8/12/2022 |
122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | WA | n/a | n/a | JAVA | 30/12/2023 |
Actividad