David0206
David0206
I.E.S. Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1676 | 100 | JAVA | 1/2/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 393 | 100 | JAVA | 1/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 573 | 100 | JAVA | 1/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 525 | 100 | JAVA | 27/1/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5425 | 100 | JAVA | 7/12/2021 |
| 167 | Pintando fractales | RF | n/a | n/a | JAVA | 22/2/2022 |
Actividad