DavidCastellon
DavidCastellon
I.E.S. Nicolau Copèrnic| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1612 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 333 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 105 | 128 | JAVA | 31/3/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 312 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 539 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 757 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 881 | 100 | JAVA | 22/3/2019 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1200 | 100 | JAVA | 25/3/2019 |
| 172 | El pan en las bodas | AC | 584 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 765 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
Actividad