DavidCastellon

DavidCastellon
I.E.S. Nicolau CopèrnicNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1537 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 325 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 100 | 135 | JAVA | 31/3/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 304 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
112 | Radares de tramo | AC | 499 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 713 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 827 | 100 | JAVA | 22/3/2019 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 1109 | 100 | JAVA | 25/3/2019 |
172 | El pan en las bodas | AC | 583 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
191 | Los problemas de ser rico | AC | 691 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
Actividad