DavidCastellon
DavidCastellon
I.E.S. Nicolau Copèrnic| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1680 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 341 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 109 | 123 | JAVA | 31/3/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 330 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 599 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 825 | 100 | JAVA | 31/3/2019 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 945 | 100 | JAVA | 22/3/2019 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1229 | 100 | JAVA | 25/3/2019 |
| 172 | El pan en las bodas | AC | 630 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 777 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
Actividad