David Lopez
David Lopez Davvid
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 368 | 100 | CPP | 21/1/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 105 | 128 | CPP | 16/6/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 82 | 164 | CPP | 11/2/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 126 | 102 | CPP | 17/6/2018 |
104 | Móviles | AC | 73 | 181 | CPP | 2/11/2018 |
105 | Ventas | AC | 310 | 100 | CPP | 17/6/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 44 | 254 | CPP | 18/6/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 84 | 160 | CPP | 23/7/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 87 | 155 | CPP | 6/2/2018 |
109 | Liga de pádel | AC | 155 | 100 | CPP | 18/6/2018 |
Actividad