David Lopez
David Lopez Davvid
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 405 | 100 | CPP | 21/1/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 120 | 109 | CPP | 16/6/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 97 | 140 | CPP | 11/2/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 142 | 100 | CPP | 17/6/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 90 | 150 | CPP | 2/11/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 337 | 100 | CPP | 17/6/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 51 | 232 | CPP | 18/6/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 97 | 140 | CPP | 23/7/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 100 | 135 | CPP | 6/2/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 174 | 100 | CPP | 18/6/2018 |
Actividad