David Lopez
David Lopez Davvid
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 399 | 100 | CPP | 21/1/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 115 | 115 | CPP | 16/6/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 92 | 147 | CPP | 11/2/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 138 | 100 | CPP | 17/6/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 90 | 150 | CPP | 2/11/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 331 | 100 | CPP | 17/6/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 51 | 232 | CPP | 18/6/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 93 | 146 | CPP | 23/7/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 96 | 141 | CPP | 6/2/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 168 | 100 | CPP | 18/6/2018 |
Actividad