Dg95_7
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 13/1/2019 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1194 | 100 | JAVA | 21/11/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1946 | 100 | CPP | 30/9/2018 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 377 | 100 | CPP | 17/10/2018 |
154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | WA | n/a | n/a | CPP | 25/11/2018 |
160 | Matrices triangulares | AC | 281 | 100 | CPP | 30/8/2023 |
191 | Los problemas de ser rico | AC | 1360 | 100 | CPP | 17/10/2018 |
208 | Tirando bolos | AC | 268 | 100 | CPP | 23/10/2018 |
216 | Goteras | AC | 831 | 100 | CPP | 11/10/2019 |
262 | Ada, Babbage y Bernouilli | AC | 385 | 100 | CPP | 24/10/2018 |
Actividad