DiegoRS05

DiegoRS05
Universidade da CoruñaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 430 | 100 | CPP | 19/11/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 383 | 100 | CPP | 12/11/2024 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 137 | 100 | CPP | 3/12/2024 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 243 | 100 | CPP | 26/11/2024 |
168 | La pieza perdida | AC | 486 | 100 | CPP | 10/12/2024 |
171 | Abadías pirenáicas | TL | n/a | n/a | CPP | 10/12/2024 |
191 | Los problemas de ser rico | AC | 267 | 100 | CPP | 19/11/2024 |
253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 42 | 260 | CPP | 21/4/2025 |
262 | Ada, Babbage y Bernouilli | AC | 84 | 160 | CPP | 10/12/2024 |
271 | Pájaros en vuelo | WA | n/a | n/a | CPP | 21/4/2025 |
Actividad