DiegoRS05
DiegoRS05
Universidade da Coruña| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 479 | 100 | CPP | 19/11/2024 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 441 | 100 | CPP | 12/11/2024 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 147 | 100 | CPP | 3/12/2024 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 288 | 100 | CPP | 26/11/2024 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 488 | 100 | CPP | 10/12/2024 |
| 171 | Abadías pirenáicas | TL | n/a | n/a | CPP | 10/12/2024 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 315 | 100 | CPP | 19/11/2024 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 43 | 257 | CPP | 21/4/2025 |
| 262 | Ada, Babbage y Bernouilli | AC | 89 | 152 | CPP | 10/12/2024 |
| 271 | Pájaros en vuelo | WA | n/a | n/a | CPP | 21/4/2025 |
Actividad