Óscar Ortega Ríos
Óscar Ortega Ríos ElAnonimo11
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 207 | 100 | CPP | 10/10/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 164 | 100 | CPP | 27/11/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 164 | 100 | CPP | 6/12/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 214 | 100 | CPP | 6/12/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 7 | 519 | CPP | 6/12/2025 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 24 | 341 | C | 10/11/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 69 | 189 | C | 6/11/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 670 | 100 | CPP | 15/12/2025 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 26 | 329 | CPP | 21/12/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 95 | 143 | CPP | 3/12/2025 |
Actividad