Óscar Ortega Ríos
Óscar Ortega Ríos ElAnonimo11
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 196 | 100 | CPP | 10/10/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 156 | 100 | CPP | 27/11/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 159 | 100 | CPP | 6/12/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 207 | 100 | CPP | 6/12/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 6 | 541 | CPP | 6/12/2025 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 22 | 354 | C | 10/11/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 67 | 193 | C | 6/11/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 655 | 100 | CPP | 15/12/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 94 | 144 | CPP | 3/12/2025 |
| 143 | Tortitas | AC | 28 | 319 | CPP | 9/12/2025 |
Actividad