Elena_BM
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 334 | 100 | CPP | 17/9/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 104 | 129 | CPP | 30/12/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1339 | 100 | CPP | 24/9/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 635 | 100 | CPP | 19/12/2021 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 149 | 100 | CPP | 14/6/2025 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 108 | 124 | CPP | 10/6/2025 |
| 142 | ¿Quién empieza? | AC | 112 | 119 | CPP | 11/6/2025 |
| 145 | El tren del amor | WA | n/a | n/a | CPP | 11/6/2025 |
| 161 | Cálculo de la Mediana | AC | 72 | 183 | CPP | 4/8/2025 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | AC | 150 | 100 | CPP | 17/9/2023 |
Actividad